标准铂电阻温度计作为标准器,用于各种水银温度计、铂铜热电阻和数字温度计等相关计量工作的检定或校准,具有高准确度和稳定性,是传递国际温标的计量标准器具。标准铂电阻温度计使用温度在600℃以上时长度为510mm±10mm;在600℃以下时长度为470mm±10mm。
含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
产品名称 | 型号 | 技术指标 |
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt251 | 等级:一等 |
温度范围:(-189~420)℃ | ||
套管:石英杆 | ||
规格:470mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt252 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~420)℃ | ||
套管:石英杆 | ||
规格:470mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt253 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~420)℃ | ||
套管:金属杆 | ||
规格:470mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt254 | 等级:一等 |
温度范围:(-189~661)℃ | ||
套管:石英杆 | ||
规格:510mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt255 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~661)℃ | ||
套管:石英杆 | ||
规格:510mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt256 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~661)℃ | ||
套管:金属杆 | ||
规格:510mm±10mm | ||
分度号:Pt25 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt1001 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~420)℃ | ||
套管:石英杆 | ||
规格:470mm±10mm | ||
分度号:Pt100 | ||
标准铂电阻温度计 | CTH-Pt1002 | 等级:二等 |
温度范围:(-189~420)℃ | ||
套管:金属杆 | ||
规格:470mm±10mm | ||
分度号:Pt100 |