技术参数:
产品型号 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||
主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 | |||||
最大试验力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
试验机级别 | 1级 | |||||
试验力测量范围 | 2%-100% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
变形测量装置 | 电子式引伸计 | |||||
变形示值 相对误差 |
≦示值的±0.5% | |||||
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | |||||
位移示值 相对误差 |
≦示值的±1% | |||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||
活塞最大移动速度 | 70(mm/min) | |||||
横梁调整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞最大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手动加载 | |||||
有效拉伸空间 | 650mm | |||||
有效压缩空间 | 550mm | |||||
立柱间距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | |||||
圆试样夹持直径 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下压盘尺寸 | φ160/204*204mm(选配) | |||||
弯曲支辊间距 | 600 mm | |||||
弯曲支辊宽度 | 140mm | |||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||
主机外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主机电源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | ||
控制柜电源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主机机重量 | 1900kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!