为了配合出租车的内饰风格,提升出租车整体形象,我公司研发了TY2000C型出租车计价器。
该计价器为本厂第四代型号,采用LCD液晶屏4屏显示和出租车营运数据相关的“单价”、“计程”、“计时”、“金额”等内容。
内部大部分采用电子贴片元件和少部分分列元件相结合,相对于TY2000B型计价器而言,主机能够完全嵌入安装。
采用爱普生的针式打印机,可根据客户的需要加装打印机打印发票,发票从计价器的面板“前出纸”。
无内置语音模块,需外接带语音功能的空车牌。
里程测量传感器可采用本厂485加密传感器和单片机加密传感器的两种方式、对设备的防作弊和抗干扰性能有了很大的提高。
增加了和外接GPS主机通讯的功能,实现了营运数据无线上传的功能,便于出租车公司的日常管理。
增加了和外接公交一卡通模块的通讯功能,实现了计价器现金交易和刷卡交易相结合的付费方式。
技术参数与主要功能
长×宽×高(mm) | 161×123×47 | |
计价显示 | 范围:0.00~999.99元 | 分辨力:0.01元 |
计程显示 | 范围:0.00~99.99公里 | 分辨力:0.01公里(<100公里) |
范围:0.0~999.9公里 | 分辨力:0.1公里(≥100公里) | |
计时显示 | 范围:00.00~59.59(分.秒) | 分辨力:1秒(<1小时) |
范围:00:00~99:59(时:分) | 分辨力:1分(≥1小时) | |
时钟显示(空车时) | 范围:00:00~23:59(时:分) | 分辨力:1分 |
单价显示 | 范围:0.00~99.99元/公里 | 分辨力:0.01元/公里 |
计程误差 | -0.5%~+0.5% | |
计时误差 | -0.5%~+0.5% | |
切换速度误差 | ±0.4公里/小时(12公里/小时,响应时间≤5秒) | |
永久时钟误差 | ±10秒/天 | |
K值 | 范围:500~2000转/公里 | 分辨力:1转/公里 |
额定工作电压 | 直流12伏 | |
电源适应范围 | 直流9~18伏 | |
最大功耗 | 小于6W | |
客次存储功能 | 可存储350(1600)客次交易信息 | |
失电保护功能 | 失电后,营运数据至少保留3个月 | |
环境适应性 | 工作温度:-20~+60℃ | 储存温度:-40~+70℃ |
相对湿度: 20%~90% RH(50℃) | ||
打印时间 | 从竖起空车牌至打印结束时间≤20秒 | |
打印误差 | 不超过1毫米 | |
一卡通接口 | ||
GPS接口 | ||
税控(接口) | ||
公司管理 |