本发生器是基于渗透法的原理,选用高准确度、宽量程渗透率的渗透管,采用先进的温度和流量控制技术,能够产生宽范围、高准确度的标准湿气,可用于各种类型露点仪和水分仪的校准。该湿度发生器已在军方使用,并申报了国家发明专利(专利申请号:200910266174.1)。特别适用于现场的湿度校准需求。
特点:
1、超大液晶显示,能同时显示水分含量和露点温度值;
2、 校准方便,可以按“二点”或“三点”进行定点校准;
3、 恒温室水平设计,发生器体积小,便于携带,价廉;
4、 可以根据客户需求设计多个渗透室,操作简单、快速;
5、 适合低湿测量领域的现场校准。
含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
序号 | 名称 | 型号 | 技术指标 |
1 | 渗透法湿度发生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 湿度发生范围(霜点温度):(-65~-45)℃ |
(两个渗透室) | |||
霜点温度最大允许误差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系统) | |||
湿气流量:0L/min~3L/min | |||
环境温湿度:温度:5℃~35℃; | |||
湿度≤85%RH。 | |||
整机尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 渗透法湿度发生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 湿度发生范围(霜点温度):(-65~-30)℃ |
(三个渗透室) | |||
霜点温度最大允许误差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系统) | |||
湿气流量:0L/min~3L/min | |||
环境温湿度:温度:5℃~35℃; | |||
湿度≤85%RH | |||
整机尺寸:500mm×600mm×300mm |
序号 | 名称 | 型号 | 技术指标 |
1 | 渗透法湿度发生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 湿度发生范围(霜点温度):(-65~-45)℃ |
(两个渗透室) | |||
霜点温度最大允许误差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系统) | |||
湿气流量:0L/min~3L/min | |||
环境温湿度:温度:5℃~35℃; | |||
湿度≤85%RH。 | |||
整机尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 渗透法湿度发生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 湿度发生范围(霜点温度):(-65~-30)℃ |
(三个渗透室) | |||
霜点温度最大允许误差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系统) | |||
湿气流量:0L/min~3L/min | |||
环境温湿度:温度:5℃~35℃; | |||
湿度≤85%RH | |||
整机尺寸:500mm×600mm×300mm |