含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
热电偶 | N-0.511-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.255-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.255mm | ||
整体尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.127-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.127mm | ||
整体尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.511-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.255-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.255mm | ||
整体尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.127-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.127mm | ||
整体尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.511-704 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:高温玻璃纤维 | ||
绝缘层耐温:704℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.813-980 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.813mm | ||
整体尺寸:2.7mm×3.9mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:二氧化硅 | ||
绝缘层耐温:980℃ | ||
分度号:N |